Emergencias - Terremoto
Actualmente, no existen métodos que nos permitan prever un terremoto, pero si que se sabe como actuar si uno ocurre, para disminuir el riesgo de sufrir algún daño derivado de este.
Lo primero es identificar cuando hay un terremoto. Existen diferentes medios para medir un terremoto, que son según su magnitud o según su intensidad. La magnitud mide la fuerza en sí del terremoto, una de las escalas que miden esto es la escala de Richter, que pone un número según la cantidad de fuerza liberada.
Cuando se produce un terremoto lo que se siente es vibración del suelo, además de ver y escuchar los objetos temblar, junto a una sensación de mareo, pero no en todos los terremotos se siente lo mismo, esto va dependiendo de la intensidad. Esta no mide la fuerza del terremoto, si no que mide, el impacto del terremoto en las personas y como han percibido estas el terremoto. La escala que mide la intensidad es la EMS-98:
GRADO | CONSECUENCIAS |
I. No sentido | No se siente, ni en las circunstancias más favorables. |
II. Apenas sentido | La vibración se percibe solo por algunas personas (1%) especialmente personas en reposo en los pisos superiores de los edificios. |
III. Débil | La vibración es débil y se percibe en interiores solo por unas pocas personas. Las personas en reposo sienten un balanceo o ligero temblor. |
IV. Ampliamente observado | El terremoto se percibe en interiores por muchas personas, pero al aire libre por muy pocas. Algunas personas se despiertan. El nivel de vibración no es alarmante. Traqueteo de ventanas, puertas y platos. Los objetos colgados se balancean. |
V. Fuerte | El terremoto se percibe en interiores por la mayoría, al aire libre por unos pocos. Muchas personas que dormían se despiertan. Algunos escapan de los edificios, que tiemblan en su totalidad. Los objetos colgados se balancean considerablemente. Los objetos de porcelana y cristal entrechocan. La vibración es fuerte. Los objetos altos se vuelcan. Puertas y ventanas se abren y cierran solas. |
VI. Levemente dañino | Sentido por la mayoría en los interiores y por muchos en el exterior. En los edificios muchas personas se asustan y escapan. Los objetos pequeños caen. Daño ligero en los edificios corrientes, por ejemplo, aparecen grietas en el enlucido y caen trozos. |
VII. Dañino | La mayoría de las personas se asustan y escapan al exterior. Los muebles se desplazan y los objetos caen de las estanterías en cantidad. Muchos edificios corrientes sufren daños moderados: pequeñas grietas en las paredes, derrumbe parcial de chimeneas. |
VIII. Gravemente dañino | Pueden volcarse los muebles. Muchos edificios corrientes sufren daños: las chimeneas se derrumban; aparecen grandes grietas en las paredes y algunos edificios pueden derrumbarse parcialmente. |
IX. Destructor | Monumentos y columnas caen o se tuercen. Muchos edificios corrientes se derrumban parcialmente, unos pocos se derrumban completamente. |
X. Muy destructor | Muchos edificios corrientes se derrumban. |
XI. Devastador | La mayoría de los edificios corrientes se derrumban. |
XII. Completamente devastador | Prácticamente todas las estructuras por encima y por debajo del suelo quedan gravemente dañadas o destruidas. |
La Vega baja es una zona muy activa geológicamente, debido al movimiento de las placas Euroasiática y Africana, y su proximidad con la falla de la Alhama de Murcia. Además el núcleo urbano de Bigastro, se sitia justo encima del primer segmento de la falla del Bajo Segura. Por lo que la población debería conocer cómo actuar en el momento que se sufra un terremoto, además de como disminuir el riesgo de sufrir daños en caso de que ocurra uno. Una de las más importantes, que es igual para todas las emergencias es realizar un botiquín de primeros auxilios, junto a todos los medicamentos que sean necesarios.